Kernel-upstream-status
From ArmadeusWiki
Legend
| Device/Feature | Legend Color |
| UPSTREAM | |
| BSP | |
| NOT SUPPORTED |
Main board
| Device/Feature | APF27 | Comment |
| MX27 (core) | UPSTREAM | |
| UART | UPSTREAM | |
| NAND flash | UPSTREAM | |
| Network | UPSTREAM | |
| Power management | TBD | |
| USB | BSP | trabucayre is working on it |
| SPI | UPSTREAM | |
| I2C | UPSTREAM | |
| MMC/SD | BSP | |
| PWM | UPSTREAM | |
| Sahara | UPSTREAM (3.11) | |
| MPEG | TBD | |
| Watchdog | UPSTREAM | |
| CSI (CMOS Sensor Interface) | TBD | |
| GPIO | UPSTREAM | |
| LED | UPSTREAM | |
| Framebuffer | UPSTREAM | |
| SSI/Audio | TBD | |
| FPGA | BSP |
Dev board
| Device/Feature | APF27DEV | Comment |
| RTC | UPSTREAM | |
| ADC (max1027) | BSP | |
| DAC (MCP5821) | TBD | |
| CAN | TBD | |
| HDMI | TBD | |
| Touchscreen | TBD | |
| Backlight | TBD | |
| LCD | TBD |